職員の給与及び退職手当の支給の基準
1.常勤職員
給与等の種類 | 支給基準等 |
1. 給与 | |
(1) 本俸 | ・別添PDF |
・等級別標準職務は下表のとおり | |
等 級 別 | 標 準 職 務 |
1 等 級 | 部長の職務 |
1・2 等 級 | 参事の職務 |
2・3 等 級 | 副参事の職務 |
2・3 等 級 | 検査役の職務 |
3 等 級 | 主幹の職務 |
4 等 級 | 主事の職務 |
5 等 級 | 具体的な指示又は手続に従い、日常の定型的、補助的業務を行う職務 |
(2) 扶養手当 | ・22歳以下の子:月額10,000円 ・特定期間にある子:1人につき月額5,000円を加算 ・22歳以下の子以外の扶養親族: 参事 月額3,500円 部長・参事以外 月額6,500円 |
(3) 職務手当 | ・部長:本俸月額の100分の20 ・参事:本俸月額の100分の8 |
(4) 時間外勤務手当 | ・職務手当を受けている職員(部長に限る)以外の職員に支給 ・職務手当を受けている職員(参事に限る)には休日の時間外手当は支給しない ・支給額: 勤務1時間当たり給与額×1.25(勤務時間が午後10時から翌午前5時までは1.50)×勤務時間 但し、1か月について60時間を超えた場合、勤務1時間当たり給与額×1.50(勤務時間が午後10時から翌午前5時までは1.75)×60時間を超えた勤務時間 ・支給額: (休日) 勤務1時間当たり給与額×1.35(勤務時間が午後10時から翌午前5時までは1.60)×勤務時間 |
(5) 通勤手当 | ・支給額:通勤のための交通機関等に係る支給単位期間(最長6か月)の定期券の価額。ただし、1か月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えるときは55,000円を限度額とする。 |
(6) 特別都市手当 | ・支給額:本俸、扶養手当及び職務手当の月額の合計額×0.133 |
(7) 住居手当 | ・借家に居住し、12,000円を超える家賃の場合に支給 ・支給額:家賃と12,000円との差額が11,000円に達するまでは、その額 家賃と12,000円との差額が11,000円を超えるときは、その超える額の2分の1の額を16,000円を限度として11,000円に加算した額 |
(8) 特別勤務手当 | ・ 支給額: 休日に勤務したときは、勤務1回につき下表のとおり |
職務の区分 | 特別勤務手当 |
部 長 | 12,000円 |
参 事 | 4,800円 |
(9) 期末手当・勤勉手当 |
①期末手当 ②勤勉手当 |
・率①の割合
等 級 | 割 合 |
1 等 級 | 100分の20 |
2 等 級 | 100分の15 |
3 等 級 | 100分の10 |
4 等 級 | 100分の 5 |
5 等 級 | - |
・率②の割合
職務の区分 | 割 合 |
部 長 | 100分の25 |
参 事 | 100分の23 |
副参事、検査役 | 100分の15 |
主 幹 | - |
主 事 | - |
その他の職員 | - |
2.退職手当:退職日における本俸月額に下表に定める割合を乗じて得た額の合計額に0.837を乗じて得た額(ただし、合計額の上限は100分の5,500に0.837を乗じて得た額)
勤続5年までの期間 | 勤続期間1年につき100分の100 |
勤続5年を超え10年までの期間 | 勤続期間1年につき100分の140 |
勤続10年を超え20年までの期間 | 勤続期間1年につき100分の180 |
勤続20年を超え30年までの期間 | 勤続期間1年につき100分の200 |
勤続30年を超える期間 | 勤続期間1年につき100分の100 |