平成14事業年度損益
Ⅳ.損益の状況
2.特別勘定
第1表 平成14事業年度損益
(単位:百万円)
| 項目 | 一般勘定 | 特別勘定 | 計 |
|---|---|---|---|
| 保険料収入 | 16,932 | - | 16,932 |
| 資金援助事業収入 | 26 | 1 | 27 |
| 協定債権回収会社事業収入 | 7 | - | 7 |
| 資産運用収入 | 1,440 | 508 | 1,948 |
| 被管理農水産業協同組合等負担金収入 | 31 | - | 31 |
| 一般勘定より受入 | - | 22,297 | 22,297 |
| その他収益 | 5 | - | 5 |
| 収 益 計 | 18,441 | 22,806 | 41,246 |
| 資金援助事業費 | 6,917 | 22,549 | 29,466 |
| 特別勘定繰入 | 22,297 | - | 22,297 |
| その他費用 | 627 | - | 627 |
| 費 用 計 | 29,841 | 22,549 | 52,390 |
| 責任準備金繰入 | ▲11,400 | 257 | ▲11,143 |
| 14事業年度末責任準備金残高 | 139,465 | 45,731 | 185,196 |
(注)各計数は、単位未満四捨五入。



