平成13事業年度損益
2.特別勘定
第1表 平成13事業年度損益
(単位:百万円)
| 項目 | 一般勘定 | 特別勘定 | 計 |
|---|---|---|---|
| 保険料収入 | 14,113 | 9,409 | 23,522 |
| 資金援助事業収入 | 32 | 0 | 32 |
| 協定債権回収会社事業収入 | 1 | - | 1 |
| 資産運用収入 | 1,978 | 488 | 2,465 |
| 被管理農水産業協同組合等負担金収入 | 81 | - | 81 |
| 一般勘定より受入 | - | 18,218 | 18,218 |
| その他収益 | 1 | - | 1 |
| 収 益 計 | 16,205 | 28,114 | 44,320 |
| 資金援助事業費 | 6,391 | 21,462 | 27,853 |
| 特別勘定繰入 | 18,218 | - | 18,218 |
| その他費用 | 545 | - | 545 |
| 費 用 計 | 25,154 | 21,462 | 46,616 |
| 責任準備金繰入 | ▲8,949 | 6,652 | ▲2,296 |
| 13事業年度末責任準備金残高 | 150,865 | 45,474 | 196,339 |
(注)各計数は、単位未満四捨五入。



