平成12事業年度損益
2.特別勘定
第1表 平成12事業年度損益
(単位:百万円)
| 項目 | 一般勘定 | 特別勘定 | 計 |
|---|---|---|---|
| 保険料収入 | 12,568 | 8,379 | 20,947 |
| 資金援助事業収入 | 34 | 0 | 34 |
| 資産運用収入 | 2,548 | 446 | 2,993 |
| その他収益 | 0 | 0 | 0 |
| 収 益 計 | 15,150 | 8,825 | 23,975 |
| 資金援助事業費 | 13,996 | 0 | 13,996 |
| その他費用 | 509 | 0 | 509 |
| 費 用 計 | 14,505 | 0 | 14,505 |
| 責任準備金繰入 | 645 | 8,825 | 9,470 |
| 責任準備金残高 | 159,814 | 38,821 | 198,635 |
(注)各計数は、単位未満四捨五入。



